• Welcome to Final Fantasy Hacktics. Please login or sign up.
 
March 28, 2024, 11:03:33 am

News:

Please use .png instead of .bmp when uploading unfinished sprites to the forum!


v1.2 Stats

Started by Argg0, September 27, 2007, 02:31:59 pm

Argg0

September 27, 2007, 02:31:59 pm Last Edit: December 31, 1969, 07:00:00 pm by Argg0
I'll posting all the stats here, based on the info phil gave us.

Job: Squire
Sex: Male
HPM: 100 | MPM: 75 | SpM: 100 | PAM: 100 | MAM: 80
HPC: 10 | MPC: 15 | SpC: 100 | PAC: 50 | MAC: 50

Level 1 HP 30-31, MP 10-11, PA 5, MA 3,SP 6
Level 2 HP 32-34, MP 11-11, PA 5, MA 3,SP 6
Level 3 HP 35-37, MP 11-12, PA 5, MA 3,SP 6
Level 4 HP 38-40, MP 12-13, PA 5, MA 3,SP 6
Level 5 HP 40-43, MP 13-14, PA 5, MA 3,SP 6
Level 6 HP 43-46, MP 13-14, PA 5, MA 3,SP 6
Level 7 HP 46-49, MP 14-15, PA 5, MA 3,SP 6
Level 8 HP 49-52, MP 15-16, PA 5, MA 3,SP 6
Level 9 HP 51-55, MP 15-16, PA 5, MA 3,SP 6
Level 10 HP 54-58, MP 16-17, PA 5, MA 3,SP 6
Level 11 HP 57-61, MP 17-18, PA 5, MA 3,SP 6
Level 12 HP 59-63, MP 17-18, PA 6, MA 3,SP 6
Level 13 HP 62-66, MP 18-19, PA 6, MA 3,SP 6
Level 14 HP 65-69, MP 19-20, PA 6, MA 4,SP 6
Level 15 HP 68-72, MP 19-21, PA 6, MA 4,SP 6
Level 16 HP 70-75, MP 20-21, PA 6, MA 4,SP 6
Level 17 HP 73-78, MP 21-22, PA 6, MA 4,SP 6
Level 18 HP 76-81, MP 21-23, PA 6, MA 4,SP 7
Level 19 HP 79-84, MP 22-23, PA 6, MA 4,SP 7
Level 20 HP 81-87, MP 22-24, PA 6, MA 4,SP 7
Level 21 HP 84-90, MP 23-25, PA 6, MA 4,SP 7
Level 22 HP 87-93, MP 24-26, PA 7, MA 4,SP 7
Level 23 HP 89-95, MP 24-26, PA 7, MA 4,SP 7
Level 24 HP 92-98, MP 25-27, PA 7, MA 4,SP 7
Level 25 HP 95-101, MP 26-28, PA 7, MA 4,SP 7
Level 26 HP 98-104, MP 26-28, PA 7, MA 4,SP 7
Level 27 HP 100-107, MP 27-29, PA 7, MA 4,SP 7
Level 28 HP 103-110, MP 28-30, PA 7, MA 4,SP 7
Level 29 HP 106-113, MP 28-30, PA 7, MA 4,SP 7
Level 30 HP 109-116, MP 29-31, PA 7, MA 5,SP 7
Level 31 HP 111-119, MP 30-32, PA 7, MA 5,SP 7
Level 32 HP 114-122, MP 30-33, PA 8, MA 5,SP 7
Level 33 HP 117-125, MP 31-33, PA 8, MA 5,SP 7
Level 34 HP 119-127, MP 32-34, PA 8, MA 5,SP 7
Level 35 HP 122-130, MP 32-35, PA 8, MA 5,SP 8
Level 36 HP 125-133, MP 33-35, PA 8, MA 5,SP 8
Level 37 HP 128-136, MP 34-36, PA 8, MA 5,SP 8
Level 38 HP 130-139, MP 34-37, PA 8, MA 5,SP 8
Level 39 HP 133-142, MP 35-37, PA 8, MA 5,SP 8
Level 40 HP 136-145, MP 36-38, PA 8, MA 5,SP 8
Level 41 HP 139-148, MP 36-39, PA 8, MA 5,SP 8
Level 42 HP 141-151, MP 37-40, PA 9, MA 5,SP 8
Level 43 HP 144-154, MP 38-40, PA 9, MA 5,SP 8
Level 44 HP 147-157, MP 38-41, PA 9, MA 5,SP 8
Level 45 HP 149-159, MP 39-42, PA 9, MA 5,SP 8
Level 46 HP 152-162, MP 40-42, PA 9, MA 6,SP 8
Level 47 HP 155-165, MP 40-43, PA 9, MA 6,SP 8
Level 48 HP 158-168, MP 41-44, PA 9, MA 6,SP 8
Level 49 HP 160-171, MP 42-44, PA 9, MA 6,SP 8
Level 50 HP 163-174, MP 42-45, PA 9, MA 6,SP 8
Level 51 HP 166-177, MP 43-46, PA 9, MA 6,SP 8
Level 52 HP 169-180, MP 43-47, PA 9, MA 6,SP 9
Level 53 HP 171-183, MP 44-47, PA 10, MA 6,SP 9
Level 54 HP 174-186, MP 45-48, PA 10, MA 6,SP 9
Level 55 HP 177-189, MP 45-49, PA 10, MA 6,SP 9
Level 56 HP 179-191, MP 46-49, PA 10, MA 6,SP 9
Level 57 HP 182-194, MP 47-50, PA 10, MA 6,SP 9
Level 58 HP 185-197, MP 47-51, PA 10, MA 6,SP 9
Level 59 HP 188-200, MP 48-52, PA 10, MA 6,SP 9
Level 60 HP 190-203, MP 49-52, PA 10, MA 6,SP 9
Level 61 HP 193-206, MP 49-53, PA 10, MA 6,SP 9
Level 62 HP 196-209, MP 50-54, PA 10, MA 7,SP 9
Level 63 HP 199-212, MP 51-54, PA 11, MA 7,SP 9
Level 64 HP 201-215, MP 51-55, PA 11, MA 7,SP 9
Level 65 HP 204-218, MP 52-56, PA 11, MA 7,SP 9
Level 66 HP 207-221, MP 53-56, PA 11, MA 7,SP 9
Level 67 HP 209-223, MP 53-57, PA 11, MA 7,SP 9
Level 68 HP 212-226, MP 54-58, PA 11, MA 7,SP 9
Level 69 HP 215-229, MP 55-59, PA 11, MA 7,SP 10
Level 70 HP 218-232, MP 55-59, PA 11, MA 7,SP 10
Level 71 HP 220-235, MP 56-60, PA 11, MA 7,SP 10
Level 72 HP 223-238, MP 57-61, PA 11, MA 7,SP 10
Level 73 HP 226-241, MP 57-61, PA 12, MA 7,SP 10
Level 74 HP 229-244, MP 58-62, PA 12, MA 7,SP 10
Level 75 HP 231-247, MP 59-63, PA 12, MA 7,SP 10
Level 76 HP 234-250, MP 59-63, PA 12, MA 7,SP 10
Level 77 HP 237-253, MP 60-64, PA 12, MA 7,SP 10
Level 78 HP 239-255, MP 61-65, PA 12, MA 8,SP 10
Level 79 HP 242-258, MP 61-66, PA 12, MA 8,SP 10
Level 80 HP 245-261, MP 62-66, PA 12, MA 8,SP 10
Level 81 HP 248-264, MP 63-67, PA 12, MA 8,SP 10
Level 82 HP 250-267, MP 63-68, PA 12, MA 8,SP 10
Level 83 HP 253-270, MP 64-68, PA 13, MA 8,SP 10
Level 84 HP 256-273, MP 64-69, PA 13, MA 8,SP 10
Level 85 HP 259-276, MP 65-70, PA 13, MA 8,SP 10
Level 86 HP 261-279, MP 66-71, PA 13, MA 8,SP 11
Level 87 HP 264-282, MP 66-71, PA 13, MA 8,SP 11
Level 88 HP 267-285, MP 67-72, PA 13, MA 8,SP 11
Level 89 HP 269-287, MP 68-73, PA 13, MA 8,SP 11
Level 90 HP 272-290, MP 68-73, PA 13, MA 8,SP 11
Level 91 HP 275-293, MP 69-74, PA 13, MA 8,SP 11
Level 92 HP 278-296, MP 70-75, PA 13, MA 8,SP 11
Level 93 HP 280-299, MP 70-75, PA 14, MA 8,SP 11
Level 94 HP 283-302, MP 71-76, PA 14, MA 9,SP 11
Level 95 HP 286-305, MP 72-77, PA 14, MA 9,SP 11
Level 96 HP 289-308, MP 72-78, PA 14, MA 9,SP 11
Level 97 HP 291-311, MP 73-78, PA 14, MA 9,SP 11
Level 98 HP 294-314, MP 74-79, PA 14, MA 9,SP 11
Level 99 HP 297-317, MP 74-80, PA 14, MA 9,SP 11

Job: Squire
Sex: Female
HPM: 100 | MPM: 75 | SpM: 100 | PAM: 100 | MAM: 80
HPC: 10 | MPC: 15 | SpC: 100 | PAC: 50 | MAC: 50

Level 1 HP 28-29, MP 11-11, PA 4, MA 4,SP 6
Level 2 HP 30-32, MP 11-12, PA 4, MA 4,SP 6
Level 3 HP 33-35, MP 12-13, PA 4, MA 4,SP 6
Level 4 HP 35-38, MP 13-14, PA 4, MA 4,SP 6
Level 5 HP 38-40, MP 14-14, PA 4, MA 4,SP 6
Level 6 HP 40-43, MP 14-15, PA 4, MA 4,SP 6
Level 7 HP 43-46, MP 15-16, PA 4, MA 4,SP 6
Level 8 HP 45-49, MP 16-17, PA 4, MA 4,SP 6
Level 9 HP 48-51, MP 16-17, PA 4, MA 4,SP 6
Level 10 HP 50-54, MP 17-18, PA 4, MA 4,SP 6
Level 11 HP 53-57, MP 18-19, PA 4, MA 4,SP 6
Level 12 HP 55-59, MP 18-20, PA 4, MA 4,SP 6
Level 13 HP 58-62, MP 19-20, PA 4, MA 4,SP 6
Level 14 HP 61-65, MP 20-21, PA 5, MA 5,SP 6
Level 15 HP 63-68, MP 21-22, PA 5, MA 5,SP 6
Level 16 HP 66-70, MP 21-23, PA 5, MA 5,SP 6
Level 17 HP 68-73, MP 22-23, PA 5, MA 5,SP 6
Level 18 HP 71-76, MP 23-24, PA 5, MA 5,SP 7
Level 19 HP 73-79, MP 23-25, PA 5, MA 5,SP 7
Level 20 HP 76-81, MP 24-26, PA 5, MA 5,SP 7
Level 21 HP 78-84, MP 25-26, PA 5, MA 5,SP 7
Level 22 HP 81-87, MP 26-27, PA 5, MA 5,SP 7
Level 23 HP 83-89, MP 26-28, PA 5, MA 5,SP 7
Level 24 HP 86-92, MP 27-29, PA 5, MA 5,SP 7
Level 25 HP 89-95, MP 28-29, PA 5, MA 5,SP 7
Level 26 HP 91-98, MP 28-30, PA 5, MA 5,SP 7
Level 27 HP 94-100, MP 29-31, PA 6, MA 6,SP 7
Level 28 HP 96-103, MP 30-32, PA 6, MA 6,SP 7
Level 29 HP 99-106, MP 30-32, PA 6, MA 6,SP 7
Level 30 HP 101-109, MP 31-33, PA 6, MA 6,SP 7
Level 31 HP 104-111, MP 32-34, PA 6, MA 6,SP 7
Level 32 HP 106-114, MP 33-35, PA 6, MA 6,SP 7
Level 33 HP 109-117, MP 33-35, PA 6, MA 6,SP 7
Level 34 HP 111-119, MP 34-36, PA 6, MA 6,SP 7
Level 35 HP 114-122, MP 35-37, PA 6, MA 6,SP 8
Level 36 HP 117-125, MP 35-38, PA 6, MA 6,SP 8
Level 37 HP 119-128, MP 36-38, PA 6, MA 6,SP 8
Level 38 HP 122-130, MP 37-39, PA 6, MA 6,SP 8
Level 39 HP 124-133, MP 37-40, PA 6, MA 6,SP 8
Level 40 HP 127-136, MP 38-41, PA 7, MA 7,SP 8
Level 41 HP 129-139, MP 39-41, PA 7, MA 7,SP 8
Level 42 HP 132-141, MP 40-42, PA 7, MA 7,SP 8
Level 43 HP 134-144, MP 40-43, PA 7, MA 7,SP 8
Level 44 HP 137-147, MP 41-44, PA 7, MA 7,SP 8
Level 45 HP 139-149, MP 42-44, PA 7, MA 7,SP 8
Level 46 HP 142-152, MP 42-45, PA 7, MA 7,SP 8
Level 47 HP 145-155, MP 43-46, PA 7, MA 7,SP 8
Level 48 HP 147-158, MP 44-47, PA 7, MA 7,SP 8
Level 49 HP 150-160, MP 45-47, PA 7, MA 7,SP 8
Level 50 HP 152-163, MP 45-48, PA 7, MA 7,SP 8
Level 51 HP 155-166, MP 46-49, PA 7, MA 7,SP 8
Level 52 HP 157-169, MP 47-50, PA 7, MA 7,SP 9
Level 53 HP 160-171, MP 47-50, PA 8, MA 8,SP 9
Level 54 HP 162-174, MP 48-51, PA 8, MA 8,SP 9
Level 55 HP 165-177, MP 49-52, PA 8, MA 8,SP 9
Level 56 HP 167-179, MP 49-53, PA 8, MA 8,SP 9
Level 57 HP 170-182, MP 50-53, PA 8, MA 8,SP 9
Level 58 HP 173-185, MP 51-54, PA 8, MA 8,SP 9
Level 59 HP 175-188, MP 52-55, PA 8, MA 8,SP 9
Level 60 HP 178-190, MP 52-56, PA 8, MA 8,SP 9
Level 61 HP 180-193, MP 53-56, PA 8, MA 8,SP 9
Level 62 HP 183-196, MP 54-57, PA 8, MA 8,SP 9
Level 63 HP 185-199, MP 54-58, PA 8, MA 8,SP 9
Level 64 HP 188-201, MP 55-59, PA 8, MA 8,SP 9
Level 65 HP 190-204, MP 56-59, PA 9, MA 9,SP 9
Level 66 HP 193-207, MP 56-60, PA 9, MA 9,SP 9
Level 67 HP 195-209, MP 57-61, PA 9, MA 9,SP 9
Level 68 HP 198-212, MP 58-62, PA 9, MA 9,SP 9
Level 69 HP 201-215, MP 59-62, PA 9, MA 9,SP 10
Level 70 HP 203-218, MP 59-63, PA 9, MA 9,SP 10
Level 71 HP 206-220, MP 60-64, PA 9, MA 9,SP 10
Level 72 HP 208-223, MP 61-65, PA 9, MA 9,SP 10
Level 73 HP 211-226, MP 61-65, PA 9, MA 9,SP 10
Level 74 HP 213-229, MP 62-66, PA 9, MA 9,SP 10
Level 75 HP 216-231, MP 63-67, PA 9, MA 9,SP 10
Level 76 HP 218-234, MP 63-68, PA 9, MA 9,SP 10
Level 77 HP 221-237, MP 64-68, PA 9, MA 9,SP 10
Level 78 HP 223-239, MP 65-69, PA 10, MA 10,SP 10
Level 79 HP 226-242, MP 66-70, PA 10, MA 10,SP 10
Level 80 HP 229-245, MP 66-71, PA 10, MA 10,SP 10
Level 81 HP 231-248, MP 67-71, PA 10, MA 10,SP 10
Level 82 HP 234-250, MP 68-72, PA 10, MA 10,SP 10
Level 83 HP 236-253, MP 68-73, PA 10, MA 10,SP 10
Level 84 HP 239-256, MP 69-74, PA 10, MA 10,SP 10
Level 85 HP 241-259, MP 70-74, PA 10, MA 10,SP 10
Level 86 HP 244-261, MP 71-75, PA 10, MA 10,SP 11
Level 87 HP 246-264, MP 71-76, PA 10, MA 10,SP 11
Level 88 HP 249-267, MP 72-77, PA 10, MA 10,SP 11
Level 89 HP 251-269, MP 73-77, PA 10, MA 10,SP 11
Level 90 HP 254-272, MP 73-78, PA 10, MA 10,SP 11
Level 91 HP 257-275, MP 74-79, PA 11, MA 11,SP 11
Level 92 HP 259-278, MP 75-80, PA 11, MA 11,SP 11
Level 93 HP 262-280, MP 75-80, PA 11, MA 11,SP 11
Level 94 HP 264-283, MP 76-81, PA 11, MA 11,SP 11
Level 95 HP 267-286, MP 77-82, PA 11, MA 11,SP 11
Level 96 HP 269-289, MP 78-83, PA 11, MA 11,SP 11
Level 97 HP 272-291, MP 78-83, PA 11, MA 11,SP 11
Level 98 HP 274-294, MP 79-84, PA 11, MA 11,SP 11
Level 99 HP 277-297, MP 80-85, PA 11, MA 11,SP 11

Argg0

September 27, 2007, 02:33:32 pm #1 Last Edit: December 31, 1969, 07:00:00 pm by Argg0
Job: Chemist
Sex: Male
HPM: 80 | MPM: 75 | SpM: 100 | PAM: 75 | MAM: 80
HPC: 11 | MPC: 15 | SpC: 100 | PAC: 75 | MAC: 50

Level 1 HP 24-25, MP 10-11, PA 3, MA 3,SP 6
Level 2 HP 26-27, MP 11-11, PA 3, MA 3,SP 6
Level 3 HP 28-29, MP 11-12, PA 3, MA 3,SP 6
Level 4 HP 30-31, MP 12-13, PA 3, MA 3,SP 6
Level 5 HP 32-34, MP 13-14, PA 3, MA 3,SP 6
Level 6 HP 34-36, MP 13-14, PA 3, MA 3,SP 6
Level 7 HP 36-38, MP 14-15, PA 4, MA 3,SP 6
Level 8 HP 38-40, MP 15-16, PA 4, MA 3,SP 6
Level 9 HP 40-42, MP 15-16, PA 4, MA 3,SP 6
Level 10 HP 42-44, MP 16-17, PA 4, MA 3,SP 6
Level 11 HP 44-46, MP 17-18, PA 4, MA 3,SP 6
Level 12 HP 46-49, MP 17-18, PA 4, MA 3,SP 6
Level 13 HP 48-51, MP 18-19, PA 4, MA 3,SP 6
Level 14 HP 50-53, MP 19-20, PA 4, MA 4,SP 6
Level 15 HP 52-55, MP 19-21, PA 4, MA 4,SP 6
Level 16 HP 54-57, MP 20-21, PA 4, MA 4,SP 6
Level 17 HP 56-59, MP 21-22, PA 4, MA 4,SP 6
Level 18 HP 58-61, MP 21-23, PA 4, MA 4,SP 7
Level 19 HP 60-63, MP 22-23, PA 4, MA 4,SP 7
Level 20 HP 62-66, MP 22-24, PA 4, MA 4,SP 7
Level 21 HP 64-68, MP 23-25, PA 4, MA 4,SP 7
Level 22 HP 66-70, MP 24-26, PA 4, MA 4,SP 7
Level 23 HP 68-72, MP 24-26, PA 4, MA 4,SP 7
Level 24 HP 70-74, MP 25-27, PA 4, MA 4,SP 7
Level 25 HP 72-76, MP 26-28, PA 4, MA 4,SP 7
Level 26 HP 74-78, MP 26-28, PA 4, MA 4,SP 7
Level 27 HP 76-81, MP 27-29, PA 5, MA 4,SP 7
Level 28 HP 78-83, MP 28-30, PA 5, MA 4,SP 7
Level 29 HP 80-85, MP 28-30, PA 5, MA 4,SP 7
Level 30 HP 82-87, MP 29-31, PA 5, MA 5,SP 7
Level 31 HP 84-89, MP 30-32, PA 5, MA 5,SP 7
Level 32 HP 86-91, MP 30-33, PA 5, MA 5,SP 7
Level 33 HP 88-93, MP 31-33, PA 5, MA 5,SP 7
Level 34 HP 90-95, MP 32-34, PA 5, MA 5,SP 7
Level 35 HP 92-98, MP 32-35, PA 5, MA 5,SP 8
Level 36 HP 94-100, MP 33-35, PA 5, MA 5,SP 8
Level 37 HP 96-102, MP 34-36, PA 5, MA 5,SP 8
Level 38 HP 98-104, MP 34-37, PA 5, MA 5,SP 8
Level 39 HP 100-106, MP 35-37, PA 5, MA 5,SP 8
Level 40 HP 102-108, MP 36-38, PA 5, MA 5,SP 8
Level 41 HP 104-110, MP 36-39, PA 5, MA 5,SP 8
Level 42 HP 106-113, MP 37-40, PA 5, MA 5,SP 8
Level 43 HP 108-115, MP 38-40, PA 5, MA 5,SP 8
Level 44 HP 110-117, MP 38-41, PA 5, MA 5,SP 8
Level 45 HP 112-119, MP 39-42, PA 5, MA 5,SP 8
Level 46 HP 114-121, MP 40-42, PA 5, MA 6,SP 8
Level 47 HP 116-123, MP 40-43, PA 6, MA 6,SP 8
Level 48 HP 118-125, MP 41-44, PA 6, MA 6,SP 8
Level 49 HP 120-127, MP 42-44, PA 6, MA 6,SP 8
Level 50 HP 122-130, MP 42-45, PA 6, MA 6,SP 8
Level 51 HP 124-132, MP 43-46, PA 6, MA 6,SP 8
Level 52 HP 126-134, MP 43-47, PA 6, MA 6,SP 9
Level 53 HP 128-136, MP 44-47, PA 6, MA 6,SP 9
Level 54 HP 130-138, MP 45-48, PA 6, MA 6,SP 9
Level 55 HP 132-140, MP 45-49, PA 6, MA 6,SP 9
Level 56 HP 134-142, MP 46-49, PA 6, MA 6,SP 9
Level 57 HP 136-145, MP 47-50, PA 6, MA 6,SP 9
Level 58 HP 138-147, MP 47-51, PA 6, MA 6,SP 9
Level 59 HP 140-149, MP 48-52, PA 6, MA 6,SP 9
Level 60 HP 142-151, MP 49-52, PA 6, MA 6,SP 9
Level 61 HP 144-153, MP 49-53, PA 6, MA 6,SP 9
Level 62 HP 146-155, MP 50-54, PA 6, MA 7,SP 9
Level 63 HP 148-157, MP 51-54, PA 6, MA 7,SP 9
Level 64 HP 150-159, MP 51-55, PA 6, MA 7,SP 9
Level 65 HP 152-162, MP 52-56, PA 6, MA 7,SP 9
Level 66 HP 154-164, MP 53-56, PA 6, MA 7,SP 9
Level 67 HP 156-166, MP 53-57, PA 7, MA 7,SP 9
Level 68 HP 158-168, MP 54-58, PA 7, MA 7,SP 9
Level 69 HP 160-170, MP 55-59, PA 7, MA 7,SP 10
Level 70 HP 162-172, MP 55-59, PA 7, MA 7,SP 10
Level 71 HP 164-174, MP 56-60, PA 7, MA 7,SP 10
Level 72 HP 166-177, MP 57-61, PA 7, MA 7,SP 10
Level 73 HP 168-179, MP 57-61, PA 7, MA 7,SP 10
Level 74 HP 170-181, MP 58-62, PA 7, MA 7,SP 10
Level 75 HP 172-183, MP 59-63, PA 7, MA 7,SP 10
Level 76 HP 174-185, MP 59-63, PA 7, MA 7,SP 10
Level 77 HP 176-187, MP 60-64, PA 7, MA 7,SP 10
Level 78 HP 178-189, MP 61-65, PA 7, MA 8,SP 10
Level 79 HP 180-191, MP 61-66, PA 7, MA 8,SP 10
Level 80 HP 182-194, MP 62-66, PA 7, MA 8,SP 10
Level 81 HP 184-196, MP 63-67, PA 7, MA 8,SP 10
Level 82 HP 186-198, MP 63-68, PA 7, MA 8,SP 10
Level 83 HP 188-200, MP 64-68, PA 7, MA 8,SP 10
Level 84 HP 190-202, MP 64-69, PA 7, MA 8,SP 10
Level 85 HP 192-204, MP 65-70, PA 7, MA 8,SP 10
Level 86 HP 194-206, MP 66-71, PA 7, MA 8,SP 11
Level 87 HP 196-209, MP 66-71, PA 7, MA 8,SP 11
Level 88 HP 198-211, MP 67-72, PA 8, MA 8,SP 11
Level 89 HP 200-213, MP 68-73, PA 8, MA 8,SP 11
Level 90 HP 202-215, MP 68-73, PA 8, MA 8,SP 11
Level 91 HP 204-217, MP 69-74, PA 8, MA 8,SP 11
Level 92 HP 206-219, MP 70-75, PA 8, MA 8,SP 11
Level 93 HP 208-221, MP 70-75, PA 8, MA 8,SP 11
Level 94 HP 210-223, MP 71-76, PA 8, MA 9,SP 11
Level 95 HP 212-226, MP 72-77, PA 8, MA 9,SP 11
Level 96 HP 214-228, MP 72-78, PA 8, MA 9,SP 11
Level 97 HP 216-230, MP 73-78, PA 8, MA 9,SP 11
Level 98 HP 218-232, MP 74-79, PA 8, MA 9,SP 11
Level 99 HP 220-234, MP 74-80, PA 8, MA 9,SP 11

Job: Chemist
Sex: Female
HPM: 80 | MPM: 75 | SpM: 100 | PAM: 75 | MAM: 80
HPC: 11 | MPC: 15 | SpC: 100 | PAC: 75 | MAC: 50

Level 1 HP 22-23, MP 11-11, PA 3, MA 4,SP 6
Level 2 HP 24-25, MP 11-12, PA 3, MA 4,SP 6
Level 3 HP 26-27, MP 12-13, PA 3, MA 4,SP 6
Level 4 HP 27-29, MP 13-14, PA 3, MA 4,SP 6
Level 5 HP 29-31, MP 14-14, PA 3, MA 4,SP 6
Level 6 HP 31-33, MP 14-15, PA 3, MA 4,SP 6
Level 7 HP 33-35, MP 15-16, PA 3, MA 4,SP 6
Level 8 HP 35-37, MP 16-17, PA 3, MA 4,SP 6
Level 9 HP 37-39, MP 16-17, PA 3, MA 4,SP 6
Level 10 HP 39-41, MP 17-18, PA 3, MA 4,SP 6
Level 11 HP 41-43, MP 18-19, PA 3, MA 4,SP 6
Level 12 HP 42-45, MP 18-20, PA 3, MA 4,SP 6
Level 13 HP 44-47, MP 19-20, PA 3, MA 4,SP 6
Level 14 HP 46-49, MP 20-21, PA 3, MA 5,SP 6
Level 15 HP 48-51, MP 21-22, PA 3, MA 5,SP 6
Level 16 HP 50-53, MP 21-23, PA 3, MA 5,SP 6
Level 17 HP 52-55, MP 22-23, PA 3, MA 5,SP 6
Level 18 HP 54-57, MP 23-24, PA 3, MA 5,SP 7
Level 19 HP 55-59, MP 23-25, PA 3, MA 5,SP 7
Level 20 HP 57-61, MP 24-26, PA 3, MA 5,SP 7
Level 21 HP 59-63, MP 25-26, PA 3, MA 5,SP 7
Level 22 HP 61-65, MP 26-27, PA 3, MA 5,SP 7
Level 23 HP 63-67, MP 26-28, PA 3, MA 5,SP 7
Level 24 HP 65-69, MP 27-29, PA 3, MA 5,SP 7
Level 25 HP 67-71, MP 28-29, PA 3, MA 5,SP 7
Level 26 HP 69-73, MP 28-30, PA 3, MA 5,SP 7
Level 27 HP 70-75, MP 29-31, PA 4, MA 6,SP 7
Level 28 HP 72-77, MP 30-32, PA 4, MA 6,SP 7
Level 29 HP 74-79, MP 30-32, PA 4, MA 6,SP 7
Level 30 HP 76-81, MP 31-33, PA 4, MA 6,SP 7
Level 31 HP 78-83, MP 32-34, PA 4, MA 6,SP 7
Level 32 HP 80-85, MP 33-35, PA 4, MA 6,SP 7
Level 33 HP 82-87, MP 33-35, PA 4, MA 6,SP 7
Level 34 HP 83-89, MP 34-36, PA 4, MA 6,SP 7
Level 35 HP 85-91, MP 35-37, PA 4, MA 6,SP 8
Level 36 HP 87-93, MP 35-38, PA 4, MA 6,SP 8
Level 37 HP 89-95, MP 36-38, PA 4, MA 6,SP 8
Level 38 HP 91-97, MP 37-39, PA 4, MA 6,SP 8
Level 39 HP 93-99, MP 37-40, PA 4, MA 6,SP 8
Level 40 HP 95-101, MP 38-41, PA 4, MA 7,SP 8
Level 41 HP 97-103, MP 39-41, PA 4, MA 7,SP 8
Level 42 HP 98-105, MP 40-42, PA 4, MA 7,SP 8
Level 43 HP 100-107, MP 40-43, PA 4, MA 7,SP 8
Level 44 HP 102-109, MP 41-44, PA 4, MA 7,SP 8
Level 45 HP 104-111, MP 42-44, PA 4, MA 7,SP 8
Level 46 HP 106-113, MP 42-45, PA 4, MA 7,SP 8
Level 47 HP 108-115, MP 43-46, PA 4, MA 7,SP 8
Level 48 HP 110-117, MP 44-47, PA 4, MA 7,SP 8
Level 49 HP 111-119, MP 45-47, PA 4, MA 7,SP 8
Level 50 HP 113-121, MP 45-48, PA 4, MA 7,SP 8
Level 51 HP 115-123, MP 46-49, PA 4, MA 7,SP 8
Level 52 HP 117-125, MP 47-50, PA 5, MA 7,SP 9
Level 53 HP 119-127, MP 47-50, PA 5, MA 8,SP 9
Level 54 HP 121-129, MP 48-51, PA 5, MA 8,SP 9
Level 55 HP 123-131, MP 49-52, PA 5, MA 8,SP 9
Level 56 HP 125-133, MP 49-53, PA 5, MA 8,SP 9
Level 57 HP 126-135, MP 50-53, PA 5, MA 8,SP 9
Level 58 HP 128-137, MP 51-54, PA 5, MA 8,SP 9
Level 59 HP 130-139, MP 52-55, PA 5, MA 8,SP 9
Level 60 HP 132-141, MP 52-56, PA 5, MA 8,SP 9
Level 61 HP 134-143, MP 53-56, PA 5, MA 8,SP 9
Level 62 HP 136-145, MP 54-57, PA 5, MA 8,SP 9
Level 63 HP 138-147, MP 54-58, PA 5, MA 8,SP 9
Level 64 HP 139-149, MP 55-59, PA 5, MA 8,SP 9
Level 65 HP 141-151, MP 56-59, PA 5, MA 9,SP 9
Level 66 HP 143-153, MP 56-60, PA 5, MA 9,SP 9
Level 67 HP 145-155, MP 57-61, PA 5, MA 9,SP 9
Level 68 HP 147-157, MP 58-62, PA 5, MA 9,SP 9
Level 69 HP 149-159, MP 59-62, PA 5, MA 9,SP 10
Level 70 HP 151-161, MP 59-63, PA 5, MA 9,SP 10
Level 71 HP 153-163, MP 60-64, PA 5, MA 9,SP 10
Level 72 HP 154-165, MP 61-65, PA 5, MA 9,SP 10
Level 73 HP 156-167, MP 61-65, PA 5, MA 9,SP 10
Level 74 HP 158-169, MP 62-66, PA 5, MA 9,SP 10
Level 75 HP 160-171, MP 63-67, PA 5, MA 9,SP 10
Level 76 HP 162-173, MP 63-68, PA 5, MA 9,SP 10
Level 77 HP 164-175, MP 64-68, PA 5, MA 9,SP 10
Level 78 HP 166-177, MP 65-69, PA 6, MA 10,SP 10
Level 79 HP 167-179, MP 66-70, PA 6, MA 10,SP 10
Level 80 HP 169-181, MP 66-71, PA 6, MA 10,SP 10
Level 81 HP 171-183, MP 67-71, PA 6, MA 10,SP 10
Level 82 HP 173-185, MP 68-72, PA 6, MA 10,SP 10
Level 83 HP 175-187, MP 68-73, PA 6, MA 10,SP 10
Level 84 HP 177-189, MP 69-74, PA 6, MA 10,SP 10
Level 85 HP 179-191, MP 70-74, PA 6, MA 10,SP 10
Level 86 HP 181-193, MP 71-75, PA 6, MA 10,SP 11
Level 87 HP 182-195, MP 71-76, PA 6, MA 10,SP 11
Level 88 HP 184-197, MP 72-77, PA 6, MA 10,SP 11
Level 89 HP 186-199, MP 73-77, PA 6, MA 10,SP 11
Level 90 HP 188-201, MP 73-78, PA 6, MA 10,SP 11
